| Startseite | Home |
| Auswahl nach Bundesautobahnen / (ehemals) geplanten oder abgestuften Autobahnen: | |||||||||
| A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | A 8 | A 9 | |
| A 10 | A 11 | A 12 | A 13 | A 14 | A 15 | A 17 | A 19 | ||
| A 20 | A 21 | A 22 | A 23 | A 24 | A 25 | A 26 | A 27 | A 28 | A 29 |
| A 30 | A 31 | A 32 | A 33 | A 35 | A 36 | A 37 | A 38 | A 39 | |
| A 40 | A 41 | A 42 | A 43 | A 44 | A 45 | A 46 | A 48 | A 49 | |
| A 52 | A 56 | A 57 | A 59 | ||||||
| A 60 | A 61 | A 62 | A 63 | A 64 | A 65 | A 66 | A 67 | ||
| A 70 | A 71 | A 72 | A 73 | ||||||
| A 81 | A 83 | A 84 | A 85 | A 87 | A 88 | A 89 | |||
| A 92 | A 93 | A 94 | A 95 | A 96 | A 98 | A 99 | |||
| A 100 | A 102 | A 103 | A 104 | A 105 | A 111 | A 113 | A 114 | A 115 | A 117 |
| A 143 | |||||||||
| A 205 | A 210 | A 215 | A 226 | A 241 | A 250 | A 252 | A 253 | A 255 | A 261 |
| A 270 | A 280 | A 281 | A 293 | ||||||
| A 352 | A 388 | A 391 | A 392 | A 395 | |||||
| A 443 | A 445 | A 448 | A 480 | A 485 | |||||
| A 516 | A 524 | A 535 | A 540 | A 542 | A 544 | A 545 | A 553 | A 555 | A 559 |
| A 560 | A 562 | A 565 | A 571 | A 573 | |||||
| A 602 | A 620 | A 623 | A 643 | A 647 | A 648 | A 650 | A 656 | A 659 | A 661 |
| A 671 | A 672 | A 680 | A 683 | ||||||
| A 731 | |||||||||
| A 831 | A 833 | A 861 | A 862 | A 864 | |||||
| A 921 | A 952 | A 980 | A 993 | A 995 | A 999 | ||||
| Auswahl nach relevanten Bundesstraßen: | |||||||||
| B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | |
| B 2R | B 6n | B 8n | |||||||
| B 10 | B 12 | B 14 | B 15 | B 15n | B 17 | B 19 | |||
| B 20 | B 22 | B 26 | B 26a | B 27 | B 28 | B 29 | |||
| B 30 | B 31a | B 33 | B 35 | B 36 | B 37 | B 38 | B 38a | ||
| B 40 | B 41 | B 42 | B 43 | B 43a | B 44 | B 45 | B 47 | B 47n | B 49 |
| B 50 | B 51 | B 52 | B 54 | B 55 | B 55a | B 56 | B 59 | ||
| B 61 | B 64 | B 65 | B 66 | B 67 | B 68 | ||||
| B 74 | B 75 | B 76 | |||||||
| B 81 | |||||||||
| B 91 | B 93 | B 95 | B 96 | B 96a | |||||
| B 100 | B 101 | B 103 | B 105 | B 166 | B 173 | B 181 | B 185 | B 189 | B 197 |
| B 200 | B 210 | B 223 | B 224 | B 225 | B 226 | B 233 | B 236 | B 239 | B 243n |
| B 256 | B 263 | B 264 | B 266 | B 267 | B 270 | B 271 | B 273 | B 277 | B 281 |
| B 286 | B 288 | B 292 | |||||||
| B 304 | B 312 | B 313 | B 327 | ||||||
| B 402 | B 404 | B 429 | B 455 | B 464 | B 469 | B 474 | B 486 | ||
| B 500 | B 509 | B 519 | B 522 | B 528 | B 535 | ||||
| Auswahl nach Bundesländern: | |
Baden-Württemberg
(54) |
Niedersachsen
(56) |
| aktuelle Gesamtanzahl an Knotenpunkten: 555 |
powered by PHP & MySQL
.:: Disclamer :: © 2006-2012 Hendrik Bugdoll :: Impressum ::.